Temps de parcours par secteur
Dernière mise à jour le 25/11/2024 à 11:05
- Tous
- | BP
- | Sud Ouest
- | Nord Ouest
- | Nord Est
- | Sud Est
- | Grandes Liaisons
Temps de parcours sur le secteur BP
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP | P. Chapelle(A1) => P. Maillot(A14) | 07mn | 06mn | 6 | 100 % | |
BP | P. Maillot(A14) => P. Auteuil(A13) | 04mn | 04mn | 3 | 100 % | |
BP | P. Auteuil(A13) => P. Orléans(A6A) | 08mn | 11mn | 7 | 100 % | |
BP | P. Orléans(A6A) => P. Italie(A6B) | 01mn | 01mn | 1 | 100 % | |
BP | P. Italie(A6B) => P. Bercy(A4) | 10mn | 04mn | 2 | 100 % | |
BP | P. Bercy(A4) => P. Bagnolet(A3) | 2h03mn | 06mn | 5 | 90 % | |
BP | P. Bagnolet(A3) => P. Chapelle(A1) | 07mn | 07mn | 6 | 79 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP | P. Chapelle(A1) => P. Bagnolet(A3) | 08mn | 06mn | 6 | 79 % | |
BP | P. Bagnolet(A3) => P. Bercy(A4) | 08mn | 09mn | 5 | 100 % | |
BP | P. Bercy(A4) => P. Italie(A6B) | 03mn | 03mn | 2 | 100 % | |
BP | P. Italie(A6B) => P. Orléans(A6A) | 06mn | 02mn | 1 | 96 % | |
BP | P. Orléans(A6A) => P. Auteuil(A13) | 13mn | 09mn | 7 | 100 % | |
BP | P. Auteuil(A13) => P. Maillot(A14) | 05mn | 04mn | 3 | 100 % | |
BP | P. Maillot(A14) => P. Chapelle(A1) | 11mn | 09mn | 6 | 94 % |
Temps de parcours sur le secteur Sud Ouest
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
N104 | Janvry(A10) => Ris Orangis(A6) | 12mn | 11mn | 18 | 82 % | |
N104 | Janvry(A10) => Linas(N20) | 04mn | 03mn | 7 | 84 % | |
N104 | Linas(N20) => Ris Orangis(A6) | 08mn | 07mn | 11 | 80 % | |
A86 | Vaucresson(A13) => Fresnes(A6) _ [Péage partiel] | 22mn | 17mn | 20 | 72 % | |
A86 | Vaucresson(A13) => Pont Colbert (N12) _ [Section à Péage] | 04mn | 04mn | 6 | 100 % | |
A86 | Pont Colbert (N12) => Le Petit Clamart(N118) | 03mn | 03mn | 4 | 59 % | |
A86 | Le Petit Clamart(N118) => Fresnes(A6) | 13mn | 09mn | 9 | 61 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
N104 | Ris Orangis(A6) => Janvry(A10) | 41mn | 12mn | 18 | 94 % | |
N104 | Ris Orangis(A6) => Linas(N20) | 35mn | 07mn | 11 | 100 % | |
N104 | Linas(N20) => Janvry(A10) | 05mn | 03mn | 6 | 86 % | |
A86 | Fresnes(A6) => Vaucresson(A13) _ [Péage partiel] | 18mn | 17mn | 20 | 71 % | |
A86 | Fresnes(A6) => Le Petit Clamart(N118) | 09mn | 08mn | 9 | 67 % | |
A86 | Le Petit Clamart(N118) => Pont Colbert (N12) | 02mn | 02mn | 3 | 77 % | |
A86 | Pont Colbert (N12) => Vaucresson(A13) _ [Section à Péage] | 05mn | 04mn | 6 | 96 % |
Radiale sens province-Paris
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | Janvry(N104) => Wissous(A6) | 13mn | 11mn | 15 | 64 % | |
A10 | Janvry(N104) => Massy(D444) | 05mn | 06mn | 9 | 59 % | |
A10 | Massy(D444) => Wissous(A6B) | 06mn | 04mn | 4 | 71 % | |
N118 | Janvry(A10) => Pont de Sèvres(D910) | 27mn | 19mn | 23 | 68 % | |
N118 | Janvry(A10) => Le Petit Clamart(A86) | 17mn | 12mn | 17 | 72 % | |
N118 | Le Petit Clamart(A86) => Pont de Sèvres(D910) | 09mn | 05mn | 5 | 66 % | |
A12 | Bois Arcy(N12) => Rocquencourt(A13) | 03mn | 03mn | 5 | 69 % |
Radiale sens Paris-province
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | Wissous(A6) => Janvry(N104) | 10mn | 10mn | 15 | 70 % | |
A10 | Wissous(A6) => Massy(D444) | 03mn | 03mn | 4 | 64 % | |
A10 | Massy(D444) => Janvry(N104) | 06mn | 05mn | 10 | 77 % | |
N118 | Pont de Sèvres(D910) => Janvry(A10) | 18mn | 16mn | 23 | 82 % | |
N118 | Pont de Sèvres(D910) => Le Petit Clamart(A86) | 04mn | 03mn | 6 | 77 % | |
N118 | Le Petit Clamart(A86) => Janvry(A10) | 12mn | 11mn | 17 | 87 % | |
A12 | Rocquencourt(A13) => Bois Arcy(N12) | 03mn | 02mn | 4 | 80 % |
Temps de parcours sur le secteur Nord Ouest
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A86 | Gennevilliers(A15) => Vaucresson(A13) _ [Péage partiel] | 24mn | 22mn | 19 | 72 % | |
A86 | Gennevilliers(A15) => Nanterre(A14) | 14mn | 12mn | 8 | 79 % | |
A86 | Nanterre(A14) => Rueil(D913) | 03mn | 03mn | 4 | 52 % | |
A86 | Rueil(D913) => Vaucresson(A13) _ [Section à Péage] | 04mn | 05mn | 5 | 88 % | |
N184 | Villiers-Adam(N104) => Eragny(A15) | 07mn | 07mn | 11 | 85 % | |
N184 | Villiers-Adam(N104) => Méry sur Oise(N184) | 02mn | 02mn | 4 | 96 % | |
N184 | Méry sur Oise(N184) => Eragny(A15) | 04mn | 04mn | 6 | 80 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A86 | Vaucresson(A13) => Gennevilliers(A15) _ [Péage partiel] | 23mn | 16mn | 19 | 61 % | |
A86 | Vaucresson(A13) => Rueil(D913) _ [Section à Péage] | 04mn | 03mn | 5 | 100 % | |
A86 | Rueil(D913) => Nanterre(A14) | 03mn | 03mn | 4 | 33 % | |
A86 | Nanterre(A14) => Gennevilliers(A15) | 13mn | 07mn | 8 | 59 % | |
N184 | Eragny(A15) => Villiers-Adam(N104) | 07mn | 06mn | 11 | 89 % | |
N184 | Eragny(A15) => Méry sur Oise(N184) | 04mn | 03mn | 6 | 87 % | |
N184 | Méry sur Oise(N184) => Villiers-Adam(N104) | 02mn | 02mn | 4 | 89 % |
Radiale sens province-Paris
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A13 | Orgeval(A14) => P. Auteuil(BP) | 24mn | 21mn | 24 | 81 % | |
A13 | Orgeval(A14) => Rocquencourt(A12) | 07mn | 07mn | 12 | 100 % | |
A13 | Rocquencourt(A12) => Tunnel St-Cloud D985 | 10mn | 08mn | 6 | 82 % | |
A13 | Rocquencourt(A12) => P. Auteuil(BP) | 14mn | 12mn | 11 | 75 % | |
A14 | Orgeval(A13) => P. Maillot(BP) _ [Péage partiel] | 21mn | 20mn | 21 | 56 % | |
A14 | Orgeval (A13) => Nanterre(A86) _ [Section à Péage] | 08mn | 08mn | 14 | 69 % | |
A14 | Nanterre(A86) => P. Maillot(BP) | 14mn | 11mn | 6 | 34 % | |
A15 | Eragny(N184) => Gennevilliers(A86) | 21mn | 11mn | 18 | 77 % | |
A15 | Eragny(N184) => Sannois(A115) | 10mn | 06mn | 11 | 93 % | |
A15 | Sannois(A115) => Gennevilliers(A86) | 08mn | 04mn | 5 | 51 % | |
A115 | Méry sur Oise(N184) => Sannois(A15) | 06mn | 06mn | 10 | 76 % |
Radiale sens Paris-province
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A13 | P. Auteuil(BP) => Orgeval(A14) | 16mn | 15mn | 23 | 75 % | |
A13 | P. Auteuil(BP) => Rocquencourt(A12) | 07mn | 07mn | 11 | 66 % | |
A13 | Rocquencourt(A12) => Orgeval(A14) | 06mn | 06mn | 11 | 79 % | |
A14 | P. Maillot(BP) => Orgeval(A13) _ [Péage partiel] | 17mn | 21mn | 22 | 72 % | |
A14 | P. Maillot(BP) => Nanterre(A86) | 08mn | 10mn | 6 | 39 % | |
A14 | Nanterre(A86) => Orgeval(A13) _ [Section à Péage] | 09mn | 09mn | 16 | 88 % | |
A15 | Gennevilliers(A86) => Cergy-Pontoise(N184) | 10mn | 09mn | 17 | 85 % | |
A15 | Gennevilliers(A86) => Sannois(A115) | 03mn | 03mn | 5 | 74 % | |
A15 | Sannois(A115) => Eragny(N184) | 06mn | 06mn | 11 | 95 % | |
A115 | Sannois(A15) => Méry sur Oise(N184) | 06mn | 06mn | 10 | 74 % |
Temps de parcours sur le secteur Nord Est
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A104 | Collégien(A4) => Gonesse(A3) | 28mn | 21mn | 26 | 81 % | |
A104 | Collégien(A4) => Villeparisis (N3) | 15mn | 10mn | 12 | 81 % | |
A104 | Villeparisis (N3) => Mitry-Mory(N2) | 04mn | 04mn | 5 | 92 % | |
A104 | Mitry-Mory(N2) => Gonesse(A3) | 04mn | 05mn | 7 | 74 % | |
A86 | Nogent-sur-Marne(A4) => Gennevilliers(A15) | 32mn | 25mn | 23 | 70 % | |
A86 | Nogent-sur-Marne(A4) => Rosny-sous-Bois(A3) | 17mn | 10mn | 6 | 48 % | |
A86 | Rosny-sous-Bois(A3) => La Courneuve(A1) | 06mn | 06mn | 7 | 79 % | |
A86 | La Courneuve(A1) => Gennevilliers(A15) | 11mn | 09mn | 9 | 87 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A104 | Gonesse(A3) => Collégien(A4) | 24mn | 24mn | 26 | 79 % | |
A104 | Gonesse(A3) => Mitry-Mory(N2) | 04mn | 04mn | 7 | 82 % | |
A104 | Mitry-Mory(N2) => Villeparisis (N3) | 09mn | 07mn | 5 | 81 % | |
A104 | Villeparisis (N3) => Collégien(A4) | 10mn | 08mn | 13 | 80 % | |
A86 | Gennevilliers(A15) => Nogent-sur-Marne(A4) | 29mn | 30mn | 23 | 70 % | |
A86 | Gennevilliers(A15) => La Courneuve(A1) | 09mn | 09mn | 10 | 81 % | |
A86 | La Courneuve(A1) => Rosny-sous-Bois(A3) | 07mn | 07mn | 7 | 67 % | |
A86 | Rosny-sous-Bois(A3) => Nogent-sur-Marne(A4) | 12mn | 12mn | 6 | 63 % |
Radiale sens province-Paris
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Aéroport Paris CDG(A3) => P. Chapelle(BP) | 49mn | 26mn | 19 | 85 % | |
A1 | Garonor(A3) => La Courneuve(A86) | 10mn | 04mn | 4 | 85 % | |
A1 | La Courneuve(A86) => P. Chapelle(BP) | 28mn | 14mn | 6 | 82 % | |
A3 | Aéroport Paris CDG => P. Bagnolet(BP) | 46mn | 27mn | 20 | 64 % | |
A3 | Aéroport Paris CDG => Garonor(A1) | 05mn | 05mn | 6 | 87 % | |
A3 | Garonor(A1) => Rosny-sous-Bois(A86) | 23mn | 13mn | 8 | 66 % | |
A3 | Rosny-sous-Bois(A86) => P. Bagnolet(BP) | 21mn | 07mn | 4 | 30 % |
Radiale sens Paris-province
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | P. Chapelle(BP) => Aéroport Paris CDG(A3) | 14mn | 14mn | 19 | 82 % | |
A1 | P. Chapelle(BP) => La Courneuve(A86) | 05mn | 04mn | 7 | 94 % | |
A1 | La Courneuve(A86) => Garonor(A3) | 03mn | 02mn | 4 | 100 % | |
A3 | P. Bagnolet(BP) => Aéroport Paris CDG | 14mn | 17mn | 20 | 81 % | |
A3 | P. Bagnolet(BP) => Rosny-sous-Bois(A86) | 02mn | 03mn | 4 | 92 % | |
A3 | Rosny-sous-Bois(A86) => Garonor(A1) | 04mn | 04mn | 6 | 74 % | |
A3 | Garonor(A1) => Aéroport Paris CDG | 04mn | 04mn | 6 | 78 % |
Temps de parcours sur le secteur Sud Est
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A86 | Fresnes(A6b) => Saint-Maurice(A4) | 50mn | 12mn | 13 | 87 % | |
A86 | Fresnes(A6b) => Vitry-sur-Seine(D5) | 12mn | 05mn | 6 | 84 % | |
A86 | Vitry-sur-Seine(D5) => Saint-Maurice(A4) | 34mn | 06mn | 6 | 89 % | |
N104 | Corbeil(A6) => Lognes(A4) | 41mn | 27mn | 36 | 87 % | |
N104 | Corbeil(A6) => Combs-la-Ville(A5B) | 14mn | 11mn | 16 | 79 % | |
N104 | Combs-la-Ville(A5B) => Lognes(A4) | 26mn | 14mn | 20 | 92 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A86 | Saint-Maurice(A4) => Fresnes(A6b) | 18mn | 13mn | 13 | 65 % | |
A86 | Saint-Maurice(A4) => Vitry-sur-Seine(D5) | 06mn | 05mn | 6 | 52 % | |
A86 | Vitry-sur-Seine(D5) => Fresnes(A6b) | 10mn | 07mn | 6 | 81 % | |
N104 | Lognes(A4) => Corbeil(A6) | 30mn | 27mn | 35 | 90 % | |
N104 | Lognes(A4) => Combs-la-Ville(A5B) | 17mn | 15mn | 20 | 90 % | |
N104 | Combs-la-Ville(A5B) => Corbeil(A6) | 12mn | 11mn | 15 | 89 % |
Radiale sens province-Paris
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | Collégien(A104) => P. Bercy(BP) | 38mn | 21mn | 21 | 53 % | |
A4 | Collégien(A104) => Nogent-sur-Marne(A86) | 24mn | 12mn | 13 | 68 % | |
A4 | Nogent-sur-Marne(A86) => Saint-Maurice(A86) | 03mn | 02mn | 2 | 52 % | |
A4 | Saint-Maurice(A86) => P. Bercy(BP) | 06mn | 03mn | 4 | 15 % | |
A6 | Corbeil(N104) => Wissous(A6) | 25mn | 14mn | 17 | 74 % | |
A6 | Corbeil(N104) => Ris Orangis(N104) | 01mn | 01mn | 2 | 85 % | |
A6 | Ris Orangis(N104) => Wissous(A6) | 23mn | 12mn | 14 | 71 % | |
A6A | Wissous(A6xA10) => P. Orleans(BP) | 28mn | 10mn | 9 | 98 % | |
A6B | Wissous(A6xA10) => P. Italie(BP) | 22mn | 12mn | 10 | 79 % | |
A106 | Aéroport Paris Orly => P. Orléans(BP) | 28mn | 10mn | 11 | 95 % | |
A106 | Aéroport Paris Orly => P. Italie(BP) | 22mn | 11mn | 11 | 81 % | |
N406 | Bonneuil-sur-Marne(N19) => Créteil Pompadour(A86) | 02mn | 03mn | 4 | 68 % |
Radiale sens Paris-province
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 | P. Bercy(BP) => Collégien(A104) | 16mn | 14mn | 21 | 52 % | |
A4 | P. Bercy(BP) => Saint-Maurice(A86) | 02mn | 02mn | 4 | 28 % | |
A4 | Saint-Maurice(A86) => Nogent-sur-Marne(A86) | 01mn | 01mn | 2 | 50 % | |
A4 | Nogent-sur-Marne(A86) => Collégien(A104) | 09mn | 08mn | 13 | 56 % | |
A6A | P. Orleans(BP) => Wissous(A6xA10) | 06mn | 06mn | 8 | 83 % | |
A6B | P. Italie(BP) => Wissous(A6xA10) | 06mn | 07mn | 9 | 80 % | |
A6 | Wissous(A6AxA6B) => Corbeil(N104) | 12mn | 12mn | 18 | 72 % | |
A6 | Wissous(A6AxA6B) => Ris Orangis(N104) | 10mn | 09mn | 14 | 73 % | |
A6 | Ris Orangis(N104) => Corbeil(N104) | 01mn | 01mn | 2 | 87 % | |
A106 | P. Orléans(BP) => Aéroport Paris Orly | 09mn | 08mn | 10 | 84 % | |
A106 | P. Italie(BP) => Aéroport Paris Orly | 09mn | 09mn | 11 | 82 % | |
N406 | Créteil Pompadour(A86) => Bonneuil-sur-Marne(N19) | 03mn | 02mn | 4 | 63 % |
Temps de parcours sur le secteur Grandes Liaisons
Rocade sens extérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP | Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A6B(P. Italie) | 1h23mn | 40mn | 40 | 74 % | |
A86 | Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A86(Créteil Pompadour) | 1h23mn | 40mn | 40 | 74 % | |
A104 | Aéroport Paris Orly => Aéroport Paris CdG via A104(Collégien) | 1h34mn | 49mn | 58 | 73 % |
Rocade sens intérieur
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP | Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via BP(P. Bagnolet) | 1h19mn | 1h03mn | 40 | 75 % | |
A86 | Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via A4(Nogent) | 1h09mn | 53mn | 42 | 69 % | |
A104 | Aéroport Paris CdG => Aéroport Paris Orly via A104(Collégien) | 1h15mn | 54mn | 58 | 72 % |
Radiale sens province-Paris
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | Janvry(A10) => Roissy(A1xA3) via A86(Fresnes) | 1h42mn | 52mn | 54 | 68 % |
Radiale sens Paris-province
Axe | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10 | Roissy(A1xA3) => Janvry(A10) via A4(Nogent) | 1h18mn | 1h03mn | 55 | 65 % |
Axe | Sens | Parcours | Tps | Tps réf. | Dist (km) | (*) |
---|
Secteur BP
BP | E | P. Italie(A6B) => P. Bercy(A4) | 10mn | 04mn | 2 | 100 % | |
BP | E | P. Bercy(A4) => P. Bagnolet(A3) | 2h03mn | 06mn | 5 | 90 % |
Secteur Sud Ouest
N104 | I | Ris Orangis(A6) => Linas(N20) | 35mn | 07mn | 11 | 100 % |
Secteur Nord Ouest
A15 | W | Sannois(A115) => Gennevilliers(A86) | 08mn | 04mn | 5 | 51 % |
Secteur Nord Est
A1 | W | Garonor(A3) => La Courneuve(A86) | 10mn | 04mn | 4 | 85 % | |
A3 | W | Rosny-sous-Bois(A86) => P. Bagnolet(BP) | 21mn | 07mn | 4 | 30 % |
Secteur Sud Est
A86 | E | Fresnes(A6b) => Vitry-sur-Seine(D5) | 12mn | 05mn | 6 | 84 % | |
A86 | E | Vitry-sur-Seine(D5) => Saint-Maurice(A4) | 34mn | 06mn | 6 | 89 % |
A6A | W | Wissous(A6xA10) => P. Orleans(BP) | 28mn | 10mn | 9 | 98 % | |
A106 | W | Aéroport Paris Orly => P. Orléans(BP) | 28mn | 10mn | 11 | 95 % |
Secteur Grandes Liaisons
*: % de l'itinéraire sur lequel des données de temps de parcours en temps réel sont disponibles, les autres temps étant estimés.
© 2014 - Toute reproduction interdite sans l'accord écrit préalable de la Direction des routes Île-de-France (DiRIF).
les modification ne sont pas pris en compte Version 2.8.0
les modification ne sont pas pris en compte Version 2.8.0